Zoranićeva 38 Mravince, 21210 SOLIN (CROATIA)
Entdecken Sie die Gelassenheit der Villa Ruta, eingebettet in Sv. Lovreč, Istrien. Dieses bezaubernde einheimische istrische Steinhaus ist ein Refugium für Naturliebhaber und diejenigen, die nach einem ruhigen und erfrischenden Rückzugsort suchen. Wenn Sie sich mit diesen Gefühlen identifizieren, begeben Sie sich mit Ihren Lieben auf einen unvergesslichen Urlaub in der Villa Ruta!
Erbaut im rustikalen Glanz im Jahr 2009, unterzog sich die Villa Ruta einer umfassenden Renovierung im Jahr 2022. Mit 204 m2 raffinierter Wohnfläche erstreckt sich das Anwesen über eine Gesamtfläche von 1154 m2. Die Villa Ruta begrüßt maximal 8 Gäste, untergebracht in 4 Schlafzimmern.
Im Erdgeschoss befindet sich ein geräumiges Schlafzimmer mit einem Kingsize-Bett 180x200 cm. Das Badezimmer mit Dusche/Vorhang befindet sich neben dem Zimmer.
Im ersten Stock befinden sich 3 geräumige Schlafzimmer. Zwei Schlafzimmer verfügen über ein Kingsize-Bett 180x200 cm, während das dritte Schlafzimmer über ein Kingsize-Bett 180x200 verfügt, das bei Bedarf in 2 Einzelbetten 90x200 cm geteilt werden kann. Alle Zimmer im ersten Stock verfügen über ein eigenes Badezimmer mit Badewanne.
Das Wohnzimmer lädt mit zwei Sofas, einem Couchtisch, einem Fernseher und Stühlen zum Entspannen ein. Ein geräumiges Esszimmer beherbergt einen Tisch für 8 Personen, ergänzt durch eine moderne Küche, ausgestattet für die Zubereitung köstlicher Mahlzeiten.
Betreten Sie die Außenterrasse, um auf einen 32 m2 großen Swimmingpool mit einer Tiefe von 1,5 Metern zu stoßen. Acht Liegestühle säumen den Poolbereich für sonnenverwöhnte Entspannung. Die Terrasse verfügt auch über einen Außengrill auf Holzkohle oder Holz und einen überdachten Esstisch.
Für Familien mit Kindern stehen Annehmlichkeiten wie ein Hochstuhl und ein Babybett zur Verfügung.
Die Villa ist sicher eingezäunt und bietet 3 private Parkplätze. Ein geräumiger Hof vor der Villa bietet einen charmanten Spielbereich für Kinder.
Jedes Jahr strömen zahlreiche lokale und internationale Touristen, um die Schätze Istriens zu erkunden. Von malerischen Spaziergängen bis zu Radabenteuern bietet die Region eine Fülle von Aktivitäten. Freuen Sie sich auf die gastronomischen Wunder Istriens, indem Sie exquisite Köstlichkeiten in verschiedenen Tavernen und Restaurants kosten.
Begleiten Sie uns auf eine Reise nach Istrien, dem Land von St. Lovreč, und finden Sie Trost in der Villa Ruta.
* Zusätzliche Reinigung bei starker Verschmutzung: 150,00 Euro
Herzlich willkommen in der Villa Ruta!
*Bei Ihrer Ankunft sendet Ihnen die Agentur alle Informationen für einen einfachen und schnellen Self-Check-in.
Von | Bis | Preis pro Nacht | Mindestaufenthalt | Wöchentlicher Preis |
---|---|---|---|---|
21.07.2025. | 26.07.2025. | 569 € | 4 | 3983 € |
27.07.2025. | 01.08.2025. | 569 € | 7 | 3983 € |
27.07.2025. | 01.08.2025. | 512 € | 7 | 3585 €(-10%) |
02.08.2025. | 06.08.2025. | 569 € | 4 | 3983 € |
07.08.2025. | 15.08.2025. | 569 € | 7 | 3983 € |
07.08.2025. | 15.08.2025. | 512 € | 7 | 3585 €(-10%) |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 512 € | 5 | 3584 € |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 461 € | 5 | 3226 €(-10%) |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 376 € | 5 | 2632 € |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 338 € | 5 | 2369 €(-10%) |
06.09.2025. | 19.09.2025. | 297 € | 4 | 2079 € |
06.09.2025. | 19.09.2025. | 267 € | 4 | 1871 €(-10%) |
20.09.2025. | 31.10.2025. | 261 € | 4 | 1827 € |
20.09.2025. | 31.10.2025. | 235 € | 4 | 1644 €(-10%) |
11.04.2026. | 08.05.2026. | 261 € | 4 | 1827 € |
09.05.2026. | 29.05.2026. | 297 € | 4 | 2079 € |
30.05.2026. | 26.06.2026. | 376 € | 5 | 2632 € |
27.06.2026. | 10.07.2026. | 512 € | 5 | 3584 € |
11.07.2026. | 14.08.2026. | 569 € | 7 | 3983 € |
15.08.2026. | 28.08.2026. | 512 € | 5 | 3584 € |
29.08.2026. | 04.09.2026. | 376 € | 5 | 2632 € |
05.09.2026. | 18.09.2026. | 297 € | 4 | 2079 € |
19.09.2026. | 30.10.2026. | 261 € | 4 | 1827 € |
Von | Bis | Preis pro Nacht | Mindestaufenthalt | Wöchentlicher Preis |
---|---|---|---|---|
21.07.2025. | 26.07.2025. | 569 € | 4 | 3983 € |
27.07.2025. | 01.08.2025. | 569 € | 7 | 3983 € |
27.07.2025. | 01.08.2025. | 512 € | 7 | 3585 €(-10%) |
02.08.2025. | 06.08.2025. | 569 € | 4 | 3983 € |
07.08.2025. | 15.08.2025. | 569 € | 7 | 3983 € |
07.08.2025. | 15.08.2025. | 512 € | 7 | 3585 €(-10%) |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 512 € | 5 | 3584 € |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 461 € | 5 | 3226 €(-10%) |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 376 € | 5 | 2632 € |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 338 € | 5 | 2369 €(-10%) |
06.09.2025. | 19.09.2025. | 297 € | 4 | 2079 € |
06.09.2025. | 19.09.2025. | 267 € | 4 | 1871 €(-10%) |
20.09.2025. | 31.10.2025. | 261 € | 4 | 1827 € |
20.09.2025. | 31.10.2025. | 235 € | 4 | 1644 €(-10%) |
11.04.2026. | 08.05.2026. | 261 € | 4 | 1827 € |
09.05.2026. | 29.05.2026. | 297 € | 4 | 2079 € |
30.05.2026. | 26.06.2026. | 376 € | 5 | 2632 € |
27.06.2026. | 10.07.2026. | 512 € | 5 | 3584 € |
11.07.2026. | 14.08.2026. | 569 € | 7 | 3983 € |
15.08.2026. | 28.08.2026. | 512 € | 5 | 3584 € |
29.08.2026. | 04.09.2026. | 376 € | 5 | 2632 € |
05.09.2026. | 18.09.2026. | 297 € | 4 | 2079 € |
19.09.2026. | 30.10.2026. | 261 € | 4 | 1827 € |
Payment Terms:
Prepayment: The guest is required to pay 30% of the total price as an advance which is non-refundable 48 hours after the reservation was made.
Rest of payment:
The guest is required to pay the rest of 70% of the total price 21 days in advance on owner's account.
Security Deposit:
A security deposit of €400 is required upon arrival. This will be collected in cash. You will receive a deposit on the day of departure.
We use cookies to offer you a better browsing experience, personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking Cookie Settings. You consent to our cookies if you continue to use this website.