Zoranićeva 38 Mravince, 21210 SOLIN (CROATIA)
U slikovitom mjestu Sutivan na prepoznatljivom otoku Braču, smjestile su se dvije sofisticirane vile koje se iznajmljuju zajedno - Villa Pont i Villa Ourea.
Vila Pont impresionira svojim položajem iznad Bračkog kanala, pružajući očaravajući pogled na kristalno čisto Jadransko more. Prostire se na 320 m2 i nudi ukupno 3 prostrane, prozračne spavaće sobe opremljene king-size krevetima. Sve sobe su smještene na gornjem katu vile, zajedno s 3 luksuzno uređene en-suite kupaonice. Prostrano prizemlje ima otvoren koncept s potpuno opremljenom kuhinjom, blagovaonicom i udobnim dnevnim boravkom. Fitness prostor u suterenu pruža dodatnu zabavu s stolom za stolni tenis. Veliki prozori i klizna staklena vrata osiguravaju obilje prirodnog svjetla, a dnevni boravak izlazi na terasu s grijanim preljevnim bazenom, roštiljem te prostorom za vanjsko blagovanje. Veliko ograđeno zemljište površine 650 m2 nudi 4 privatna parkirna mjesta.
Villa Ourea, smještena također u Sutivanu, nudi izvanredan pogled na Brački kanal i okolnu prirodu. Potpuno klimatizirana, villa može udobno smjestiti do 8 osoba u 3 prostrane spavaće sobe. S ukupnom stambenom površinom od 300 m2, villa ima udoban dnevni boravak, potpuno opremljenu kuhinju te unutarnju i vanjsku blagovaonu. Dvorište površine 650 m2 sadrži grijani infinity bazen s vodenim slapom i sustavom elektrolize, sportsku prostoriju te vanjsku blagovaonu ispod natkrivene terase. Villa nudi 4 parkirna mjesta.
Obje vile omogućavaju gostima uživanje u netaknutim plažama i bogatoj turističkoj ponudi Sutivana, nudeći prostor za opuštanje i wellness uz predivan pogled na Brački kanal.
Dobrodošli u Villu Pont i Villa ourea!
Od | Do | Cijena po noćenju | Minimalni boravak | Tjedna cijena |
---|---|---|---|---|
08.07.2025. | 01.09.2025. | 2863 € | 5 | 20041 € |
08.07.2025. | 01.09.2025. | 2147 € | 5 | 15031 €(-25%) |
02.09.2025. | 15.09.2025. | 2657 € | 5 | 18599 € |
02.09.2025. | 15.09.2025. | 1993 € | 5 | 13949 €(-25%) |
16.09.2025. | 30.09.2025. | 2163 € | 5 | 15141 € |
16.09.2025. | 30.09.2025. | 1622 € | 5 | 11356 €(-25%) |
01.10.2025. | 06.10.2025. | 2163 € | 5 | 15141 € |
01.10.2025. | 06.10.2025. | 2055 € | 5 | 14384 €(-5%) |
07.10.2025. | 20.10.2025. | 1854 € | 5 | 12978 € |
07.10.2025. | 20.10.2025. | 1761 € | 5 | 12329 €(-5%) |
21.10.2025. | 08.12.2025. | 1627 € | 5 | 11389 € |
21.10.2025. | 08.12.2025. | 1546 € | 5 | 10820 €(-5%) |
Od | Do | Cijena po noćenju | Minimalni boravak | Tjedna cijena |
---|---|---|---|---|
08.07.2025. | 01.09.2025. | 2863 € | 5 | 20041 € |
08.07.2025. | 01.09.2025. | 2147 € | 5 | 15031 €(-25%) |
02.09.2025. | 15.09.2025. | 2657 € | 5 | 18599 € |
02.09.2025. | 15.09.2025. | 1993 € | 5 | 13949 €(-25%) |
16.09.2025. | 30.09.2025. | 2163 € | 5 | 15141 € |
16.09.2025. | 30.09.2025. | 1622 € | 5 | 11356 €(-25%) |
01.10.2025. | 06.10.2025. | 2163 € | 5 | 15141 € |
01.10.2025. | 06.10.2025. | 2055 € | 5 | 14384 €(-5%) |
07.10.2025. | 20.10.2025. | 1854 € | 5 | 12978 € |
07.10.2025. | 20.10.2025. | 1761 € | 5 | 12329 €(-5%) |
21.10.2025. | 08.12.2025. | 1627 € | 5 | 11389 € |
21.10.2025. | 08.12.2025. | 1546 € | 5 | 10820 €(-5%) |
Payment Terms:
Prepayment: The guest is required to pay 30% of the total price as an advance which is non-refundable 48 hours after the reservation was made.
Rest of payment:
The guest is required to pay the rest of 70% of the total price 30 days in advance to the owner's account.
Security Deposit:
A security deposit of €2000 is required upon arrival. This will be collected in cash. You will receive a deposit on the day of departure.
We use cookies to offer you a better browsing experience, personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking Cookie Settings. You consent to our cookies if you continue to use this website.