Zoranićeva 38 Mravince, 21210 SOLIN (CROATIA)
Die luxuriöse Villa Mara Ondo befindet sich in Starigrad, an einem perfekten Standort zwischen der Adria und dem majestätischen Velebit-Gebirge. Diese elegante, vollklimatisierte Villa bietet 120 m² sorgfältig gestalteten Wohnraum und garantiert einen komfortablen Aufenthalt für 4 bis 6 Gäste. Die Villa erstreckt sich über zwei Etagen, und fast jedes Zimmer bietet einen atemberaubenden Meerblick, der eine entspannte Atmosphäre für einen perfekten Urlaub schafft.
Im ersten Stock befindet sich ein Wellnessbereich mit einer privaten finnischen Sauna. Daneben gibt es einen Trainingsbereich mit einem Pilatesball, Gummimatten für Übungen und Hanteln für leichtes Dehnen des Körpers, der mit einem modernen Badezimmer verbunden ist. Der zweite Stock umfasst zwei geräumige und elegante Schlafzimmer, jedes mit einem großen Doppelbett, Klimaanlage, TV und Schreibtisch. Eines der Zimmer bietet einen spektakulären Meerblick, während sich beide ein modernes Badezimmer teilen. Das großzügige Wohnzimmer, dekoriert in hellen und neutralen Tönen, unterstreicht die Raffinesse des Interieurs. Ein Schlafsofa für zwei zusätzliche Gäste erhöht die Kapazität der Villa auf sechs Personen. Große Glasöffnungen und Steinwände verbinden modernes Design mit mediterranem Charme.
Der offene Bereich, der die elegante, voll ausgestattete Küche mit dem luftigen Wohnzimmer verbindet, ist ein idealer Ort für geselliges Beisammensein und Entspannung. Gäste können köstliche Mahlzeiten in der wunderschönen Holzküche zubereiten, ihre Lieblingsfilme auf Netflix genießen oder sich in der privaten finnischen Sauna entspannen. Pilates-Geräte bieten zusätzliche Möglichkeiten zur Erholung, und eine Gästetoilette im Erdgeschoss sorgt für zusätzlichen Komfort.
Der Außenbereich der luxuriösen Villa Mara Ondo beeindruckt mit einer großzügigen Terrasse und herrlichem Meerblick. Der private 35 m² große Pool ist ideal für Erfrischung und Entspannung, während Liegestühle und Sonnenschirme sowohl Sonne als auch Schatten bieten. Ein elektrischer Grill steht für das Kochen im Freien zur Verfügung, und gesellige Abende im Essbereich im Freien schaffen eine besondere mediterrane Atmosphäre. Gästen stehen vier private Parkplätze und eine Ladestation für Elektrofahrzeuge (16A) zur Verfügung, wobei sie ihr eigenes Ladekabel mitbringen müssen.
Die Villa bietet einen Self-Check-in, und alle notwendigen Informationen erhalten Sie vom Gastgeber.
Diese erstklassige Lage bietet einfachen Zugang zum Nationalpark Paklenica, perfekt für Natur- und Wanderliebhaber. In der Nähe liegt die Insel Pag, bekannt für ihre wunderschönen Strände und den berühmten Pager Käse. Die Stadt Zadar, reich an Geschichte und mit einer lebendigen Kulturszene, ist nur eine kurze Autofahrt entfernt. Weitere unvergessliche Ausflugsmöglichkeiten bieten der Nationalpark Krka und die Plitvicer Seen.
Starigrad ist eine charmante Küstenstadt am Fuße des Nationalparks Paklenica, die seit der Antike bewohnt ist und ein reiches kulturelles Erbe besitzt. Im Sommer wird sie zu einem lebhaften Zentrum mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten. Die luxuriöse Villa Mara Ondo bietet die perfekte Kombination aus Komfort und Natur und garantiert ihren Gästen ein einzigartiges Urlaubserlebnis im Herzen Dalmatiens.
Willkommen in der Villa Mara Ondo!
Von | Bis | Preis pro Nacht | Mindestaufenthalt | Wöchentlicher Preis |
---|---|---|---|---|
07.02.2025. | 30.04.2025. | 270 € | 3 | 1890 € |
07.02.2025. | 30.04.2025. | 243 € | 3 | 1701 €(-10%) |
01.05.2025. | 09.05.2025. | 275 € | 4 | 1925 € |
01.05.2025. | 09.05.2025. | 248 € | 4 | 1733 €(-10%) |
10.05.2025. | 30.05.2025. | 299 € | 4 | 2093 € |
10.05.2025. | 30.05.2025. | 269 € | 4 | 1884 €(-10%) |
31.05.2025. | 13.06.2025. | 352 € | 4 | 2464 € |
31.05.2025. | 13.06.2025. | 317 € | 4 | 2218 €(-10%) |
14.06.2025. | 20.06.2025. | 382 € | 5 | 2674 € |
14.06.2025. | 20.06.2025. | 344 € | 5 | 2407 €(-10%) |
21.06.2025. | 27.06.2025. | 435 € | 5 | 3045 € |
21.06.2025. | 27.06.2025. | 392 € | 5 | 2741 €(-10%) |
28.06.2025. | 11.07.2025. | 522 € | 5 | 3654 € |
28.06.2025. | 11.07.2025. | 470 € | 5 | 3289 €(-10%) |
12.07.2025. | 15.08.2025. | 575 € | 5 | 4025 € |
12.07.2025. | 15.08.2025. | 518 € | 5 | 3623 €(-10%) |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 522 € | 5 | 3654 € |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 470 € | 5 | 3289 €(-10%) |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 435 € | 5 | 3045 € |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 392 € | 5 | 2741 €(-10%) |
06.09.2025. | 12.09.2025. | 382 € | 5 | 2674 € |
06.09.2025. | 12.09.2025. | 344 € | 5 | 2407 €(-10%) |
13.09.2025. | 19.09.2025. | 352 € | 4 | 2464 € |
13.09.2025. | 19.09.2025. | 317 € | 4 | 2218 €(-10%) |
20.09.2025. | 03.10.2025. | 299 € | 4 | 2093 € |
20.09.2025. | 03.10.2025. | 269 € | 4 | 1884 €(-10%) |
04.10.2025. | 31.10.2025. | 275 € | 4 | 1925 € |
04.10.2025. | 31.10.2025. | 248 € | 4 | 1733 €(-10%) |
01.11.2025. | 12.12.2025. | 270 € | 3 | 1890 € |
01.11.2025. | 12.12.2025. | 243 € | 3 | 1701 €(-10%) |
13.12.2025. | 03.01.2026. | 352 € | 3 | 2464 € |
13.12.2025. | 03.01.2026. | 317 € | 3 | 2218 €(-10%) |
Von | Bis | Preis pro Nacht | Mindestaufenthalt | Wöchentlicher Preis |
---|---|---|---|---|
07.02.2025. | 30.04.2025. | 270 € | 3 | 1890 € |
07.02.2025. | 30.04.2025. | 243 € | 3 | 1701 €(-10%) |
01.05.2025. | 09.05.2025. | 275 € | 4 | 1925 € |
01.05.2025. | 09.05.2025. | 248 € | 4 | 1733 €(-10%) |
10.05.2025. | 30.05.2025. | 299 € | 4 | 2093 € |
10.05.2025. | 30.05.2025. | 269 € | 4 | 1884 €(-10%) |
31.05.2025. | 13.06.2025. | 352 € | 4 | 2464 € |
31.05.2025. | 13.06.2025. | 317 € | 4 | 2218 €(-10%) |
14.06.2025. | 20.06.2025. | 382 € | 5 | 2674 € |
14.06.2025. | 20.06.2025. | 344 € | 5 | 2407 €(-10%) |
21.06.2025. | 27.06.2025. | 435 € | 5 | 3045 € |
21.06.2025. | 27.06.2025. | 392 € | 5 | 2741 €(-10%) |
28.06.2025. | 11.07.2025. | 522 € | 5 | 3654 € |
28.06.2025. | 11.07.2025. | 470 € | 5 | 3289 €(-10%) |
12.07.2025. | 15.08.2025. | 575 € | 5 | 4025 € |
12.07.2025. | 15.08.2025. | 518 € | 5 | 3623 €(-10%) |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 522 € | 5 | 3654 € |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 470 € | 5 | 3289 €(-10%) |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 435 € | 5 | 3045 € |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 392 € | 5 | 2741 €(-10%) |
06.09.2025. | 12.09.2025. | 382 € | 5 | 2674 € |
06.09.2025. | 12.09.2025. | 344 € | 5 | 2407 €(-10%) |
13.09.2025. | 19.09.2025. | 352 € | 4 | 2464 € |
13.09.2025. | 19.09.2025. | 317 € | 4 | 2218 €(-10%) |
20.09.2025. | 03.10.2025. | 299 € | 4 | 2093 € |
20.09.2025. | 03.10.2025. | 269 € | 4 | 1884 €(-10%) |
04.10.2025. | 31.10.2025. | 275 € | 4 | 1925 € |
04.10.2025. | 31.10.2025. | 248 € | 4 | 1733 €(-10%) |
01.11.2025. | 12.12.2025. | 270 € | 3 | 1890 € |
01.11.2025. | 12.12.2025. | 243 € | 3 | 1701 €(-10%) |
13.12.2025. | 03.01.2026. | 352 € | 3 | 2464 € |
13.12.2025. | 03.01.2026. | 317 € | 3 | 2218 €(-10%) |
Payment Terms:
Prepayment: The guest is required to pay 30% of the total price as an advance which is non-refundable 48 hours after the reservation was made.
Rest of payment:
The guest is required to pay the rest of 70% of the total price 30 days in advance to the account.
Security Deposit:
A security deposit of €300 is required upon arrival, for which the host blocks your credit card for the specified amount, If after check-out everything is fine with the villa and there was no damage, the owners remove the block, and no charge is made from your bank account.
We use cookies to offer you a better browsing experience, personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking Cookie Settings. You consent to our cookies if you continue to use this website.