Zoranićeva 38 Mravince, 21210 SOLIN (CROATIA)
Ugnježđena na zapadnom dijelu Istarskog poluotoka, u šarmantnom gradu Sveti Lovreč, čeka vas Villa Rubus. Sveti Lovreč predstavlja savršen bijeg za sve one koji žele pobjeći od svakodnevnog užurbanog života i uživati u apsolutnom miru i tišini s obitelji ili prijateljima. Često nazivana skrivenim draguljem, Sveti Lovreč ističe se kao jednim od najbolje sačuvanih srednjovjekovnih gradova u Istri.
Izgrađena u rustikalnom stilu 2009. godine i potpuno renovirana 2022. godine, Villa Rubus nudi 203 m2 stambenog prostora unutar prostranog zemljišta od 1033 m2, pružajući dovoljno prostora za bezbrižnu igru i dječje smijeh u lijepo uređenom dvorištu. Vila može primiti maksimalno 8 gostiju, raspoređenih u 4 spavaće sobe.
Na prizemlju, nalazi se jedna prostrana spavaća soba sa king size krevetom 180x200 cm te ima kupaonicu u sklopu sobe sa kadom.
Na katu se nalaze preostale tri prostrane spavaće sobe. Jedna spavaća soba ima king size krevet 180x200 koji se po potrebi može pretvoriti u dva pojedinačna kreveta 90x200 cm. Unutar spavaće sobe nalazi se kupaonica sa kadom. Druge dvije sobe imaju king size krevet 180x200 i svaka soba ima vlastitu kupaonicu sa kadom.
Nakon ručka, uživajte u opuštanju u elegantno uređenom dnevnom boravku, opremljenom trosjedom, dvosjedom, stolićem, romantičnim kaminom i televizorom. Uz dnevni boravak je blagovaonica s stolom za 8 osoba i moderna kuhinja s barskim pultom gdje možete lako pripremiti obroke za obitelj i prijatelje.
Kročite na vanjsku terasu, gdje vas čeka bazen od 32 m2 s dubinom od 1,5 metara. Osmi ležaljki za sunčanje, suncobran, natkriveni stol za vanjsko blagovanje i vanjski roštilj na drva ili ugljen upotpunjuju vanjske sadržaje. S balkona uživajte u pogledu na netaknuti priorat dok pijete jutarnju kavu na kauču.
Tijekom boravka, dodatne pogodnosti poput perilice rublja, glačala i po potrebi, pribora za hranjenje i dječjeg krevetića stoje vam na raspolaganju. Zabavu pruža stolni nogomet, pogodan za odrasle i djecu. Prekrasno uređeno dvorište vile potpuno je ograđeno i nudi 3 privatna parkirna mjesta.
U Istri ne propustite kušanje domaćih vina i uživajte u posebnom mirisu regije. istražite stari grad Sveti Lovreč, okružen povijesnim zidinama. LJubitelji biciklizma mogu krenuti stazom uz Limski kanal sve do Vrsara.
Opustite tijelo i dušu u Vili Rubus u srcu prekrasne Istre!
* Dodatno čišćenje u slučaju jake zaprljanosti: 150,00 eura
Dobrodošli u Villu Rubus!
*Po vašem dolasku agencija će vam poslati sve informacije za jednostavnu i brzu samostalnu prijavu.
Od | Do | Cijena po noćenju | Minimalni boravak | Tjedna cijena |
---|---|---|---|---|
12.07.2025. | 29.07.2025. | 569 € | 7 | 3983 € |
12.07.2025. | 29.07.2025. | 512 € | 7 | 3585 €(-10%) |
30.07.2025. | 03.08.2025. | 569 € | 4 | 3983 € |
04.08.2025. | 15.08.2025. | 569 € | 7 | 3983 € |
04.08.2025. | 15.08.2025. | 512 € | 7 | 3585 €(-10%) |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 512 € | 5 | 3584 € |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 461 € | 5 | 3226 €(-10%) |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 376 € | 5 | 2632 € |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 338 € | 5 | 2369 €(-10%) |
06.09.2025. | 19.09.2025. | 297 € | 4 | 2079 € |
06.09.2025. | 19.09.2025. | 267 € | 4 | 1871 €(-10%) |
20.09.2025. | 31.10.2025. | 261 € | 4 | 1827 € |
20.09.2025. | 31.10.2025. | 235 € | 4 | 1644 €(-10%) |
11.04.2026. | 08.05.2026. | 261 € | 4 | 1827 € |
09.05.2026. | 29.05.2026. | 297 € | 4 | 2079 € |
30.05.2026. | 26.06.2026. | 376 € | 5 | 2632 € |
27.06.2026. | 10.07.2026. | 512 € | 5 | 3584 € |
11.07.2026. | 14.08.2026. | 569 € | 7 | 3983 € |
15.08.2026. | 28.08.2026. | 512 € | 5 | 3584 € |
29.08.2026. | 04.09.2026. | 376 € | 5 | 2632 € |
05.09.2026. | 18.09.2026. | 297 € | 4 | 2079 € |
19.09.2026. | 30.10.2026. | 261 € | 4 | 1827 € |
Od | Do | Cijena po noćenju | Minimalni boravak | Tjedna cijena |
---|---|---|---|---|
12.07.2025. | 29.07.2025. | 569 € | 7 | 3983 € |
12.07.2025. | 29.07.2025. | 512 € | 7 | 3585 €(-10%) |
30.07.2025. | 03.08.2025. | 569 € | 4 | 3983 € |
04.08.2025. | 15.08.2025. | 569 € | 7 | 3983 € |
04.08.2025. | 15.08.2025. | 512 € | 7 | 3585 €(-10%) |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 512 € | 5 | 3584 € |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 461 € | 5 | 3226 €(-10%) |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 376 € | 5 | 2632 € |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 338 € | 5 | 2369 €(-10%) |
06.09.2025. | 19.09.2025. | 297 € | 4 | 2079 € |
06.09.2025. | 19.09.2025. | 267 € | 4 | 1871 €(-10%) |
20.09.2025. | 31.10.2025. | 261 € | 4 | 1827 € |
20.09.2025. | 31.10.2025. | 235 € | 4 | 1644 €(-10%) |
11.04.2026. | 08.05.2026. | 261 € | 4 | 1827 € |
09.05.2026. | 29.05.2026. | 297 € | 4 | 2079 € |
30.05.2026. | 26.06.2026. | 376 € | 5 | 2632 € |
27.06.2026. | 10.07.2026. | 512 € | 5 | 3584 € |
11.07.2026. | 14.08.2026. | 569 € | 7 | 3983 € |
15.08.2026. | 28.08.2026. | 512 € | 5 | 3584 € |
29.08.2026. | 04.09.2026. | 376 € | 5 | 2632 € |
05.09.2026. | 18.09.2026. | 297 € | 4 | 2079 € |
19.09.2026. | 30.10.2026. | 261 € | 4 | 1827 € |
Payment Terms:
Prepayment: The guest is required to pay 30% of the total price as an advance which is non-refundable 48 hours after the reservation was made.
Rest of payment:
The guest is required to pay the rest of 70% of the total price 21 days in advance on owner's account.
Security Deposit:
A security deposit of €400 is required upon arrival. This will be collected in cash. You will receive a deposit on the day of departure.
We use cookies to offer you a better browsing experience, personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking Cookie Settings. You consent to our cookies if you continue to use this website.