Zoranićeva 38 Mravince, 21210 SOLIN (CROATIA)
Dobrodošli u Villu Calma II, gdje vas čeka čisti luksuz u ovoj predivnoj kući. S impozantnim planinama u pozadini i azurnim morem ispred vas, ova moderna i fantastična vikendica dočekuje vas raširenih ruku.
Ova prekrasna kuća nudi obilje prostora, udobnosti i životnog iskustva kakvo se nalazi u časopisima za dizajn. Villa Calma II prostire se na impresivnoj stambenoj površini od 240m2 i može primiti do 8 osoba u svojim 4 spavaće sobe i 4 kupaonice.
Očekujte praktičnost modernih sadržaja dok se uranjate u luksuze ovog povlačenja. Prepustite se opuštajućoj kupki u svom spavaćem sobi ili se okupite s voljenima u prostranom dnevnom boravku za druželjive sate.
Kada dan prelazi u večer, popnite se na gornju terasu gdje vas čekaju zadivljujući pogledi na more i prekrasni zalasci sunca dok uživate u čaši vina.
Izađite van u vrt i terasu, gdje je opuštanje u središtu pažnje. Bilo da se opuštate u privlačnoj masažnoj kadi ili se kupate s djecom u grijanom bazenu - Villa Calma II nudi savršeno okruženje za opuštene trenutke.
Okupite se za zajedničke obroke za terasnim stolom i živahne razgovore, prepričavajući događaje dana i stvarajući dragocjene uspomene.
Ljubitelji prirode cijenit će blizinu Nacionalnog parka Paklenica, koji nudi mogućnosti za planinarenje u slikovitim krajolicima. Obujte planinarske cipele i osvojite vrhove ili se upustite u uzbudljivu avanturu penjanja i vratite se s nezaboravnim dojmovima.
Za one koji više vole uživati u suncu, plaža u Starigradu Paklenici nudi se za posjet. Zaronite u kristalno čisto more i istražite fascinantni podvodni svijet dok ronite.
Radujte se sveobuhvatnom i uspješnom iskustvu odmora u vili Calma II, gdje je svaki trenutak ispunjen luksuzom i opuštanjem. Dobrodošli u vaš dom daleko od doma.
Pored Ville Calma II nalazi se i sestrinjska Villa Calma I joje se u tom slučaju mogu rezerviradi zajedno i tada je kapacitet vile 16 osoba.
Dobrodošli u Villa Calma II!
Aktivno | Booked | 1 Booked | 2 Booked | 3 Booked | 4 Booked | 5 Booked |
6 Booked | 7 Booked | 8 Booked | 9 Booked | 10 Booked | 11 Booked | 12 Booked |
13 Booked | 14 Booked | 15 Booked | 16 Booked | 17 Booked | 18 Booked | 19 Booked |
20 Booked | 21 Booked | 22 Booked | 23 Booked | 24 Booked | 25 Booked | 26 Booked |
27 Booked | 28 Booked | 29 Booked | 30 Booked | 31 Booked | Booked | Booked |
Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked |
Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | 1 Booked | 2 Booked |
3 Booked | 4 Booked | 5 Booked | 6 Booked | 7 Booked | 8 Booked | 9 Booked |
10 Booked | 11 Booked | 12 Booked | 13 Booked | 14 Booked | 15 Booked | 16 Booked |
17 Booked | 18 Booked | 19 Booked | 20 Booked | 21 Booked | 22 Booked | 23 Booked |
24 Booked | 25 Booked | 26 Booked | 27 Booked | 28 Booked | Aktivno | Unavailable |
Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Od | Do | Cijena po noćenju | Minimalni boravak | Tjedna cijena |
---|---|---|---|---|
29.03.2025. | 09.05.2025. | 589 € | 4 | 4123 € |
29.03.2025. | 09.05.2025. | 471 € | 4 | 3298 €(-20%) |
10.05.2025. | 23.05.2025. | 631 € | 7 | 4417 € |
10.05.2025. | 23.05.2025. | 505 € | 7 | 3534 €(-20%) |
24.05.2025. | 30.05.2025. | 631 € | 7 | 4417 € |
24.05.2025. | 30.05.2025. | 505 € | 7 | 3534 €(-20%) |
31.05.2025. | 27.06.2025. | 860 € | 7 | 6020 € |
31.05.2025. | 27.06.2025. | 688 € | 7 | 4816 €(-20%) |
28.06.2025. | 04.07.2025. | 1189 € | 7 | 8323 € |
28.06.2025. | 04.07.2025. | 951 € | 7 | 6658 €(-20%) |
05.07.2025. | 22.08.2025. | 1355 € | 7 | 9485 € |
05.07.2025. | 22.08.2025. | 1084 € | 7 | 7588 €(-20%) |
23.08.2025. | 29.08.2025. | 1189 € | 7 | 8323 € |
23.08.2025. | 29.08.2025. | 951 € | 7 | 6658 €(-20%) |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 860 € | 7 | 6020 € |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 688 € | 7 | 4816 €(-20%) |
06.09.2025. | 19.09.2025. | 631 € | 7 | 4417 € |
06.09.2025. | 19.09.2025. | 505 € | 7 | 3534 €(-20%) |
20.09.2025. | 28.11.2025. | 589 € | 4 | 4123 € |
20.09.2025. | 28.11.2025. | 471 € | 4 | 3298 €(-20%) |
Od | Do | Cijena po noćenju | Minimalni boravak | Tjedna cijena |
---|---|---|---|---|
29.03.2025. | 09.05.2025. | 589 € | 4 | 4123 € |
29.03.2025. | 09.05.2025. | 471 € | 4 | 3298 €(-20%) |
10.05.2025. | 23.05.2025. | 631 € | 7 | 4417 € |
10.05.2025. | 23.05.2025. | 505 € | 7 | 3534 €(-20%) |
24.05.2025. | 30.05.2025. | 631 € | 7 | 4417 € |
24.05.2025. | 30.05.2025. | 505 € | 7 | 3534 €(-20%) |
31.05.2025. | 27.06.2025. | 860 € | 7 | 6020 € |
31.05.2025. | 27.06.2025. | 688 € | 7 | 4816 €(-20%) |
28.06.2025. | 04.07.2025. | 1189 € | 7 | 8323 € |
28.06.2025. | 04.07.2025. | 951 € | 7 | 6658 €(-20%) |
05.07.2025. | 22.08.2025. | 1355 € | 7 | 9485 € |
05.07.2025. | 22.08.2025. | 1084 € | 7 | 7588 €(-20%) |
23.08.2025. | 29.08.2025. | 1189 € | 7 | 8323 € |
23.08.2025. | 29.08.2025. | 951 € | 7 | 6658 €(-20%) |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 860 € | 7 | 6020 € |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 688 € | 7 | 4816 €(-20%) |
06.09.2025. | 19.09.2025. | 631 € | 7 | 4417 € |
06.09.2025. | 19.09.2025. | 505 € | 7 | 3534 €(-20%) |
20.09.2025. | 28.11.2025. | 589 € | 4 | 4123 € |
20.09.2025. | 28.11.2025. | 471 € | 4 | 3298 €(-20%) |
Payment Terms:
Prepayment: The guest is required to pay 30% of the total price as an advance which is non-refundable 48 hours after the reservation was made.
Rest of payment:
The guest is required to pay the rest of 70% of the total price 7 days in advance on account or upon arrival in cash directly to the owner.
Security Deposit:
A security deposit of €500 is required upon arrival. This will be collected in cash. You will receive a deposit on the day of departure.
We use cookies to offer you a better browsing experience, personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking Cookie Settings. You consent to our cookies if you continue to use this website.