Zoranićeva 38 Mravince, 21210 SOLIN (CROATIA)
U zagrljaju pitoresknog mjesta Vrsi, samo korak od povijesnog bisera Nina, smjestila se Villa Petra Vrsi. Ova elegantna rezidencija oduševljava svojim šarmom i udobnošću na svakom koraku.
Svaka širina od 150 kvadratnih metara ove vile ispunjena je pažljivo osmišljenim detaljima kako bi vaš boravak bio nezaboravan. S dvije terase i bujnom okućnicom od 1150 kvadrata, Villa Petra Vrsi pruža vam privatnost i mir u zagrljaju prirode.
S gostoprimstvom za do osam gostiju, s optimalnim užitkom za šest, ova vila nudi prostor i udobnost za nezaboravne trenutke s vašim najdražima. U prizemlju vile, osim prostranog dnevnog boravka, opremljenog digitalnom/satelitskom televizijom i udobnim pomoćnim ležajem za dvoje dimenzija 160x200 cm, očekuju vas tri elegantno uređene spavaće sobe s kraljevskim krevetima dimenzija 180x200 cm. Dvije od njih imaju vlastitu kupaonicu s tušem, dok se treća kupaonica nalazi pored treće sobe, osiguravajući maksimalnu udobnost i privatnost za sve goste. Četvrta kupaonica je zajednička.
Za ljubitelje aktivnog odmora, fitnes soba je idealno mjesto za održavanje forme čak i dok ste na odmoru. A nakon treniranja, opustite se u jacuzziju ili na terasi uz grijani bazen veličine 32 kvadratna metra, okruženi tirkiznim plavetnilom i zvucima prirode.
Villa Petra Vrsi nije samo raj za odrasle; tu je i raj za najmlađe. Prostrana okućnica nudi mnoštvo zabavnih sadržaja poput igraonice za djecu, tobogana, trampolina i ljuljački, pružajući nezaboravne trenutke smijeha i radosti za cijelu obitelj.
Plaža Kukinica Beach udaljena je samo 1.8 kilometara, pozivajući vas na osvježavajući zaron u kristalno čisto more.
Dobrodošli u Villa Petra Vrsi, vašu oazu luksuza, udobnosti i neprocjenjivih trenutaka!
Od | Do | Cijena po noćenju | Minimalni boravak | Tjedna cijena |
---|---|---|---|---|
15.04.2025. | 09.05.2025. | 273 € | 4 | 1911 € |
15.04.2025. | 09.05.2025. | 232 € | 4 | 1624 €(-15%) |
10.05.2025. | 30.05.2025. | 294 € | 4 | 2058 € |
10.05.2025. | 30.05.2025. | 250 € | 4 | 1749 €(-15%) |
31.05.2025. | 13.06.2025. | 340 € | 5 | 2380 € |
31.05.2025. | 13.06.2025. | 289 € | 5 | 2023 €(-15%) |
14.06.2025. | 20.06.2025. | 367 € | 5 | 2569 € |
14.06.2025. | 20.06.2025. | 312 € | 5 | 2184 €(-15%) |
21.06.2025. | 27.06.2025. | 413 € | 5 | 2891 € |
21.06.2025. | 27.06.2025. | 351 € | 5 | 2457 €(-15%) |
28.06.2025. | 11.07.2025. | 489 € | 5 | 3423 € |
28.06.2025. | 11.07.2025. | 416 € | 5 | 2910 €(-15%) |
12.07.2025. | 15.08.2025. | 536 € | 5 | 3752 € |
12.07.2025. | 15.08.2025. | 456 € | 5 | 3189 €(-15%) |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 489 € | 5 | 3423 € |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 416 € | 5 | 2910 €(-15%) |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 413 € | 5 | 2891 € |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 351 € | 5 | 2457 €(-15%) |
06.09.2025. | 12.09.2025. | 367 € | 5 | 2569 € |
06.09.2025. | 12.09.2025. | 312 € | 5 | 2184 €(-15%) |
13.09.2025. | 19.09.2025. | 340 € | 5 | 2380 € |
13.09.2025. | 19.09.2025. | 289 € | 5 | 2023 €(-15%) |
20.09.2025. | 03.10.2025. | 294 € | 4 | 2058 € |
20.09.2025. | 03.10.2025. | 250 € | 4 | 1749 €(-15%) |
04.10.2025. | 31.10.2025. | 273 € | 4 | 1911 € |
04.10.2025. | 31.10.2025. | 232 € | 4 | 1624 €(-15%) |
Od | Do | Cijena po noćenju | Minimalni boravak | Tjedna cijena |
---|---|---|---|---|
15.04.2025. | 09.05.2025. | 273 € | 4 | 1911 € |
15.04.2025. | 09.05.2025. | 232 € | 4 | 1624 €(-15%) |
10.05.2025. | 30.05.2025. | 294 € | 4 | 2058 € |
10.05.2025. | 30.05.2025. | 250 € | 4 | 1749 €(-15%) |
31.05.2025. | 13.06.2025. | 340 € | 5 | 2380 € |
31.05.2025. | 13.06.2025. | 289 € | 5 | 2023 €(-15%) |
14.06.2025. | 20.06.2025. | 367 € | 5 | 2569 € |
14.06.2025. | 20.06.2025. | 312 € | 5 | 2184 €(-15%) |
21.06.2025. | 27.06.2025. | 413 € | 5 | 2891 € |
21.06.2025. | 27.06.2025. | 351 € | 5 | 2457 €(-15%) |
28.06.2025. | 11.07.2025. | 489 € | 5 | 3423 € |
28.06.2025. | 11.07.2025. | 416 € | 5 | 2910 €(-15%) |
12.07.2025. | 15.08.2025. | 536 € | 5 | 3752 € |
12.07.2025. | 15.08.2025. | 456 € | 5 | 3189 €(-15%) |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 489 € | 5 | 3423 € |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 416 € | 5 | 2910 €(-15%) |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 413 € | 5 | 2891 € |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 351 € | 5 | 2457 €(-15%) |
06.09.2025. | 12.09.2025. | 367 € | 5 | 2569 € |
06.09.2025. | 12.09.2025. | 312 € | 5 | 2184 €(-15%) |
13.09.2025. | 19.09.2025. | 340 € | 5 | 2380 € |
13.09.2025. | 19.09.2025. | 289 € | 5 | 2023 €(-15%) |
20.09.2025. | 03.10.2025. | 294 € | 4 | 2058 € |
20.09.2025. | 03.10.2025. | 250 € | 4 | 1749 €(-15%) |
04.10.2025. | 31.10.2025. | 273 € | 4 | 1911 € |
04.10.2025. | 31.10.2025. | 232 € | 4 | 1624 €(-15%) |
Payment Terms:
Prepayment: The guest is required to pay 30% of the total price as an advance which is non-refundable 48 hours after the reservation was made.
Rest of payment:
The guest is required to pay the rest of 70% of the total price 7 days in advance on account or upon arrival in cash directly to the owner.
Security Deposit:
A security deposit of €300 is required upon arrival. This will be collected in cash. You will receive a deposit on the day of departure.
We use cookies to offer you a better browsing experience, personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking Cookie Settings. You consent to our cookies if you continue to use this website.