Zoranićeva 38 Mravince, 21210 SOLIN (CROATIA)
Villa Terra & Aria Dalmatica smještena je u mirnom mjestu Sikovo, nedaleko od Biograda na Moru, i sastoji se od dvije odvojene, ali susjedne vile. Ova luksuzna oaza s ukupno sedam spavaćih soba može udobno ugostiti do četrnaest osoba, uz maksimalni kapacitet do osamnaest gostiju.
Šarmantne i potpuno klimatizirane, Villa Terra & Aria Dalmatica pružaju vrhunsku udobnost s dvije moderno opremljene kuhinje, savršene za pripremu vaših omiljenih jela. Svaka vila ima svoju blagovaonicu, jedna s kapacitetom za deset, a druga za osam osoba, te prostrane dnevne boravke opremljene kaučima na razvlačenje, smart TV-om, Netflixom i satelitskim programima, pružajući savršen prostor za opuštanje.
Spavaće sobe su prostrane i udobne: četiri sobe opremljene su krevetima dimenzija 160x200 cm, dok preostale tri imaju veće krevete dimenzija 180x200 cm. Svaka soba ima svoju privatnu kupaonicu s tušem, osiguravajući gostima potpunu privatnost. Za najmlađe su dostupna dva dječja krevetića i dvije hranilice, dok se u prizemlju vile Terra Dalmatica nalazi dodatna kupaonica.
Na terasama ovih vila otkrivaju se dva grijana bazena, jedan od 32 m² i drugi od 44 m², okruženi s dvanaest ležaljki i vanjskim tušem. Tijekom proljetnih i jesenskih mjeseci (od 29. ožujka do 1. lipnja i od 1. rujna do 1. studenog), temperatura bazena može biti do 5°C viša od vanjske, ovisno o vremenskim uvjetima. U periodu od 1. studenog do 1. travnja naplata za grijanje bazena je 300 Euro po rezervaciji smještaja. Gosti također mogu uživati u dvije saune i dva jacuzzija, s temperaturom do 32°C, pružajući dodatni luksuz. Za ljubitelje roštiljanja, obje vile imaju vanjski prostor s roštiljem i stolovima za blagovanje.
Privatni parking nudi četiri parkirna mjesta, a na raspolaganju su i dvije punionice za električna vozila, sve uključeno u cijenu.
Najmlađi će se zabaviti u dječjoj kućici za igru i na toboganu, dok je igralište od 150 m² savršeno za nogomet, košarku, badminton, odbojku ili tenis.
Villa Terra & Aria Dalmatica opremljena je vrhunskom optičkom internetskom vezom, pružajući nevjerojatno brzo i stabilno surfanje s brzinom do 100 Mbps, uz opciju povećanja do impresivnih 1 Gbps.
Naši gosti će pri dolasku biti počašćeni paketom dobrodošlice koji uključuje dvije boce vina, paket od četiri piva, dva soka, mineralnu vodu, Coca-Colu, svježe pečeni domaći kruh, pršut, sir, kolače te sezonsko voće i povrće iz našeg ekološki uzgojenog vrta (krumpir, salata, kupus, paprika, krastavci, patlidžani, tikvice, paradajz, mahune i drugo), koje se nalazi u sklopu objekta i na raspolaganju je gostima u neograničenim količinama. Također, na raspolaganju su jedna litra domaćeg maslinovog ulja, suncokretovo ulje, aceto balsamico, kava, Dolce Gusto kapsule, šećer, kava, te svi potrebni proizvodi za pranje rublja i posuđa, toaletnog papira.
Gostima nudimo potpunu concierge uslugu te mogućnost narudžbe ručka ili večere uz prethodni dogovor s domaćinom. U sklopu vlastite kuće, domaćin ima konobu u kojoj možete uživati u autentičnim lokalnim specijalitetima poput domaćeg pršuta, sira, svježih jaja, jela ispod peke, s gradela, svježe ribe ili rižota s kozicama, te pečenja s ražnja. Sve navedeno može se organizirati i poslužiti u konobi, u dogovoru s domaćinom, kako biste u potpunosti doživjeli autentični ugođaj dalmatinske kuhinje i tradicije.
Cijena ribljeg menija iznosi 50 eura po osobi, dok je cijena mesnog menija 40 eura po osobi, uključujući predjelo i piće.
Najbliži market udaljen je samo 500 metara, a zračna luka Zadar svega 18 kilometara.
Dobrodošli u Villa Terra & Aria Dalmatica, savršeno mjesto za opuštanje i uživanje!
Od | Do | Cijena po noćenju | Minimalni boravak | Tjedna cijena |
---|---|---|---|---|
12.07.2025. | 15.08.2025. | 1208 € | 7 | 8456 € |
12.07.2025. | 15.08.2025. | 1087 € | 7 | 7610 €(-10%) |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 1096 € | 7 | 7672 € |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 986 € | 7 | 6905 €(-10%) |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 915 € | 5 | 6405 € |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 869 € | 5 | 6085 €(-5%) |
06.09.2025. | 12.09.2025. | 802 € | 5 | 5614 € |
06.09.2025. | 12.09.2025. | 762 € | 5 | 5333 €(-5%) |
13.09.2025. | 19.09.2025. | 740 € | 5 | 5180 € |
13.09.2025. | 19.09.2025. | 703 € | 5 | 4921 €(-5%) |
20.09.2025. | 01.11.2025. | 666 € | 5 | 4662 € |
20.09.2025. | 01.11.2025. | 633 € | 5 | 4429 €(-5%) |
28.03.2026. | 08.05.2026. | 670 € | 5 | 4690 € |
09.05.2026. | 29.05.2026. | 670 € | 5 | 4690 € |
30.05.2026. | 12.06.2026. | 744 € | 5 | 5208 € |
13.06.2026. | 19.06.2026. | 806 € | 5 | 5642 € |
20.06.2026. | 26.06.2026. | 919 € | 5 | 6433 € |
27.06.2026. | 10.07.2026. | 1101 € | 7 | 7707 € |
11.07.2026. | 14.08.2026. | 1214 € | 7 | 8498 € |
15.08.2026. | 28.08.2026. | 1101 € | 7 | 7707 € |
29.08.2026. | 04.09.2026. | 919 € | 5 | 6433 € |
05.09.2026. | 11.09.2026. | 806 € | 5 | 5642 € |
12.09.2026. | 18.09.2026. | 744 € | 5 | 5208 € |
19.09.2026. | 02.10.2026. | 670 € | 5 | 4690 € |
03.10.2026. | 30.10.2026. | 670 € | 5 | 4690 € |
Od | Do | Cijena po noćenju | Minimalni boravak | Tjedna cijena |
---|---|---|---|---|
12.07.2025. | 15.08.2025. | 1208 € | 7 | 8456 € |
12.07.2025. | 15.08.2025. | 1087 € | 7 | 7610 €(-10%) |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 1096 € | 7 | 7672 € |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 986 € | 7 | 6905 €(-10%) |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 915 € | 5 | 6405 € |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 869 € | 5 | 6085 €(-5%) |
06.09.2025. | 12.09.2025. | 802 € | 5 | 5614 € |
06.09.2025. | 12.09.2025. | 762 € | 5 | 5333 €(-5%) |
13.09.2025. | 19.09.2025. | 740 € | 5 | 5180 € |
13.09.2025. | 19.09.2025. | 703 € | 5 | 4921 €(-5%) |
20.09.2025. | 01.11.2025. | 666 € | 5 | 4662 € |
20.09.2025. | 01.11.2025. | 633 € | 5 | 4429 €(-5%) |
28.03.2026. | 08.05.2026. | 670 € | 5 | 4690 € |
09.05.2026. | 29.05.2026. | 670 € | 5 | 4690 € |
30.05.2026. | 12.06.2026. | 744 € | 5 | 5208 € |
13.06.2026. | 19.06.2026. | 806 € | 5 | 5642 € |
20.06.2026. | 26.06.2026. | 919 € | 5 | 6433 € |
27.06.2026. | 10.07.2026. | 1101 € | 7 | 7707 € |
11.07.2026. | 14.08.2026. | 1214 € | 7 | 8498 € |
15.08.2026. | 28.08.2026. | 1101 € | 7 | 7707 € |
29.08.2026. | 04.09.2026. | 919 € | 5 | 6433 € |
05.09.2026. | 11.09.2026. | 806 € | 5 | 5642 € |
12.09.2026. | 18.09.2026. | 744 € | 5 | 5208 € |
19.09.2026. | 02.10.2026. | 670 € | 5 | 4690 € |
03.10.2026. | 30.10.2026. | 670 € | 5 | 4690 € |
Payment Terms:
Prepayment: The guest is required to pay 30% of the total price as an advance which is non-refundable 48 hours after the reservation was made.
Rest of payment:
The guest is required to pay the rest of 70% of the total price 7 days in advance on account or upon arrival in cash directly to the owner.
Security Deposit:
A security deposit of €300 is required upon arrival. This will be collected in cash. You will receive a deposit on the day of departure.
We use cookies to offer you a better browsing experience, personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking Cookie Settings. You consent to our cookies if you continue to use this website.