Zoranićeva 38 Mravince, 21210 SOLIN (CROATIA)
Villa Morus se prostire na 278 m² stambenog prostora i 650 m² okućnice. Prostrana zelena parcela prepuna mediteranskog raslinja nudi savršeno mjesto za opuštanje.
Vila se sastoji od prizemlja, gdje se nalazi ljetna kuhinja s roštiljem, igraonica, kupaonica s tušem i garaža.
Na katu vile smješten je dnevni boravak. Moderni arhitektonski stil i dizajn u mekim i nježnim tonovima čine prostor ugodnim i opuštajućim. Luksuzno opremljena kuhinja savršena je za pripremanje vaših omiljenih jela, dok blagovaonica može ugostiti devet osoba. Prostrani dnevni boravak idealan je za uživanje i odmor.
Vila ima četiri klimatizirane, prekrasno uređene spavaće sobe smještene na katu. Prva spavaća soba ima king-size krevet dimenzija 180x200 cm, vlastitu kupaonicu i izlaz na balkon, te dodatni ležaj za jednu osobu dimenzija 120x200 cm. Druga spavaća soba također ima king-size krevet dimenzija 180x200 cm i vlastitu kupaonicu. Preostale dvije sobe opremljene su king-size krevetima istih dimenzija i dijele kupaonicu koja se nalazi izvan soba. Posteljina i ručnici su uvijek dostupni. Cijela vila je klimatizirana i opremljena svim potrebnim sadržajima, pružajući vam savršeno okruženje za opuštanje i uživanje.
Na terasi se nalazi veliki grijani bazen dimenzija 10x5 m (50 m²) i dubine 1,55 m, okružen s pet ležaljki za opuštanje i uživanje na mediteranskom suncu.
Villa Morus nudi teretanu za one koji žele održavati kondiciju tijekom odmora. Također, tu su PlayStation i stolni tenis za zabavu i avanturu. Najmlađi gosti mogu uživati na igralištu.
Dok boravite u vili, ne propustite priliku posjetiti Zadar, živopisno turističko i kulturno središte regije koje posebno oživi tijekom ljetnih mjeseci. Zanimljiva događanja i brojni festivali učinit će vaš odmor još bogatijim. Zadarska kulturna baština nudi pregršt zanimljivih priča kroz njegove spomenike, muzeje i povijesne znamenitosti. Istražite nacionalne parkove Starigrad Paklenica i Kornati te uživajte u netaknutoj prirodi. Prepustite se čaroliji svakog trenutka u ovom istinskom raju za dušu i tijelo.
Sve to možete obići i quadovima uz dodatnu naplatu. Kućni ljubimci su dopušteni na upit (maksimalno jedan kućni ljubimac).
Dobrodošli u vilu Morus!
Od | Do | Cijena po noćenju | Minimalni boravak | Tjedna cijena |
---|---|---|---|---|
10.05.2025. | 30.05.2025. | 316 € | 5 | 2212 € |
10.05.2025. | 30.05.2025. | 284 € | 5 | 1991 €(-10%) |
31.05.2025. | 13.06.2025. | 372 € | 5 | 2604 € |
31.05.2025. | 13.06.2025. | 335 € | 5 | 2344 €(-10%) |
14.06.2025. | 20.06.2025. | 404 € | 5 | 2828 € |
14.06.2025. | 20.06.2025. | 364 € | 5 | 2545 €(-10%) |
21.06.2025. | 27.06.2025. | 460 € | 5 | 3220 € |
21.06.2025. | 27.06.2025. | 414 € | 5 | 2898 €(-10%) |
28.06.2025. | 11.07.2025. | 551 € | 7 | 3857 € |
28.06.2025. | 11.07.2025. | 496 € | 7 | 3471 €(-10%) |
12.07.2025. | 15.08.2025. | 608 € | 7 | 4256 € |
12.07.2025. | 15.08.2025. | 547 € | 7 | 3830 €(-10%) |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 551 € | 7 | 3857 € |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 496 € | 7 | 3471 €(-10%) |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 460 € | 5 | 3220 € |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 414 € | 5 | 2898 €(-10%) |
06.09.2025. | 12.09.2025. | 404 € | 5 | 2828 € |
06.09.2025. | 12.09.2025. | 364 € | 5 | 2545 €(-10%) |
13.09.2025. | 19.09.2025. | 372 € | 5 | 2604 € |
13.09.2025. | 19.09.2025. | 335 € | 5 | 2344 €(-10%) |
20.09.2025. | 31.10.2025. | 316 € | 5 | 2212 € |
20.09.2025. | 31.10.2025. | 284 € | 5 | 1991 €(-10%) |
Od | Do | Cijena po noćenju | Minimalni boravak | Tjedna cijena |
---|---|---|---|---|
10.05.2025. | 30.05.2025. | 316 € | 5 | 2212 € |
10.05.2025. | 30.05.2025. | 284 € | 5 | 1991 €(-10%) |
31.05.2025. | 13.06.2025. | 372 € | 5 | 2604 € |
31.05.2025. | 13.06.2025. | 335 € | 5 | 2344 €(-10%) |
14.06.2025. | 20.06.2025. | 404 € | 5 | 2828 € |
14.06.2025. | 20.06.2025. | 364 € | 5 | 2545 €(-10%) |
21.06.2025. | 27.06.2025. | 460 € | 5 | 3220 € |
21.06.2025. | 27.06.2025. | 414 € | 5 | 2898 €(-10%) |
28.06.2025. | 11.07.2025. | 551 € | 7 | 3857 € |
28.06.2025. | 11.07.2025. | 496 € | 7 | 3471 €(-10%) |
12.07.2025. | 15.08.2025. | 608 € | 7 | 4256 € |
12.07.2025. | 15.08.2025. | 547 € | 7 | 3830 €(-10%) |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 551 € | 7 | 3857 € |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 496 € | 7 | 3471 €(-10%) |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 460 € | 5 | 3220 € |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 414 € | 5 | 2898 €(-10%) |
06.09.2025. | 12.09.2025. | 404 € | 5 | 2828 € |
06.09.2025. | 12.09.2025. | 364 € | 5 | 2545 €(-10%) |
13.09.2025. | 19.09.2025. | 372 € | 5 | 2604 € |
13.09.2025. | 19.09.2025. | 335 € | 5 | 2344 €(-10%) |
20.09.2025. | 31.10.2025. | 316 € | 5 | 2212 € |
20.09.2025. | 31.10.2025. | 284 € | 5 | 1991 €(-10%) |
Payment Terms:
Prepayment: The guest is required to pay 30% of the total price as an advance which is non-refundable 48 hours after the reservation was made.
Rest of payment:
The guest is required to pay the rest of 70% of the total price 7 days in advance on account or upon arrival in cash directly to the owner.
Security Deposit:
A security deposit of €300 is required upon arrival. This will be collected in cash. You will receive a deposit on the day of departure.
We use cookies to offer you a better browsing experience, personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking Cookie Settings. You consent to our cookies if you continue to use this website.