Zoranićeva 38 Mravince, 21210 SOLIN (CROATIA)
Villa Jakov Vaša oaza s pogledom na more smještena u prekrasnom mjestu Okrug Gornji ima prostrani interijer od 180 m²u kojem može udobno primiti 8 osoba, uz mogućnost smještaja do 12 gostiju.
U prizemlju ćete pronaći suvremeno opremljenu kuhinju, savršenu za pripremu omiljenih jela, prostrani dnevni boravak s udobnom sofom na razvlačenje (160x200 cm) za dodatna 2 gosta, veliki HDTV, blagovaonicu, kupaonicu s tušem te praktičan vešeraj.
Na prvom katu nalaze se tri spavaće sobe koje dijele dvije moderne kupaonice s tuševima. Dvije sobe opremljene su krevetima dimenzija 180x200 cm, dok treća ima krevet dimenzija 160x200 cm.
Drugi kat donosi četvrtu spavaću sobu s krevetom dimenzija 160x200 cm, vlastitom kupaonicom s tušem i balkonom s prekrasnim pogledom.
Dodatna dva kreveta dimenzija 100x180 cm smještena su u potkrovlju vile, pružajući više prostora za odmor.
Vanjska terasa nudi bazen veličine 36 m² i dubine 1,6 m, okružen ležaljkama – pet za jednu osobu i jednom za dvije osobe, te 9 podesivih stolica. Ovdje možete uživati u suncu i relaksaciji uz bazen.
Villa Jakov je potpuno ograđena te ima tri privatna parkirna mjesta unutar dvorišta. Za gurmane je tu vanjski roštilj na ugljen i drvo, a za najmlađe goste trampolin.
Vila je udaljena samo 150 m zračne linije od mora i plaže Planikovica, gdje vas čekaju predivni trenuci uz more.
Dobrodošli u Villa Jakov – Vaš savršen odmor započinje ovdje!
Od | Do | Cijena po noćenju | Minimalni boravak | Tjedna cijena |
---|---|---|---|---|
01.05.2025. | 09.05.2025. | 301 € | 4 | 2107 € |
01.05.2025. | 09.05.2025. | 286 € | 4 | 2002 €(-5%) |
10.05.2025. | 30.05.2025. | 327 € | 4 | 2289 € |
10.05.2025. | 30.05.2025. | 311 € | 4 | 2175 €(-5%) |
31.05.2025. | 13.06.2025. | 385 € | 5 | 2695 € |
31.05.2025. | 13.06.2025. | 366 € | 5 | 2560 €(-5%) |
14.06.2025. | 20.06.2025. | 417 € | 5 | 2919 € |
14.06.2025. | 20.06.2025. | 396 € | 5 | 2773 €(-5%) |
21.06.2025. | 27.06.2025. | 476 € | 5 | 3332 € |
21.06.2025. | 27.06.2025. | 452 € | 5 | 3165 €(-5%) |
28.06.2025. | 11.07.2025. | 570 € | 7 | 3990 € |
28.06.2025. | 11.07.2025. | 542 € | 7 | 3791 €(-5%) |
12.07.2025. | 15.08.2025. | 628 € | 7 | 4396 € |
12.07.2025. | 15.08.2025. | 597 € | 7 | 4176 €(-5%) |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 570 € | 7 | 3990 € |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 542 € | 7 | 3791 €(-5%) |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 476 € | 5 | 3332 € |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 452 € | 5 | 3165 €(-5%) |
06.09.2025. | 12.09.2025. | 417 € | 5 | 2919 € |
06.09.2025. | 12.09.2025. | 396 € | 5 | 2773 €(-5%) |
13.09.2025. | 19.09.2025. | 385 € | 5 | 2695 € |
13.09.2025. | 19.09.2025. | 366 € | 5 | 2560 €(-5%) |
20.09.2025. | 03.10.2025. | 327 € | 5 | 2289 € |
20.09.2025. | 03.10.2025. | 311 € | 5 | 2175 €(-5%) |
04.10.2025. | 31.10.2025. | 301 € | 4 | 2107 € |
04.10.2025. | 31.10.2025. | 286 € | 4 | 2002 €(-5%) |
Od | Do | Cijena po noćenju | Minimalni boravak | Tjedna cijena |
---|---|---|---|---|
01.05.2025. | 09.05.2025. | 301 € | 4 | 2107 € |
01.05.2025. | 09.05.2025. | 286 € | 4 | 2002 €(-5%) |
10.05.2025. | 30.05.2025. | 327 € | 4 | 2289 € |
10.05.2025. | 30.05.2025. | 311 € | 4 | 2175 €(-5%) |
31.05.2025. | 13.06.2025. | 385 € | 5 | 2695 € |
31.05.2025. | 13.06.2025. | 366 € | 5 | 2560 €(-5%) |
14.06.2025. | 20.06.2025. | 417 € | 5 | 2919 € |
14.06.2025. | 20.06.2025. | 396 € | 5 | 2773 €(-5%) |
21.06.2025. | 27.06.2025. | 476 € | 5 | 3332 € |
21.06.2025. | 27.06.2025. | 452 € | 5 | 3165 €(-5%) |
28.06.2025. | 11.07.2025. | 570 € | 7 | 3990 € |
28.06.2025. | 11.07.2025. | 542 € | 7 | 3791 €(-5%) |
12.07.2025. | 15.08.2025. | 628 € | 7 | 4396 € |
12.07.2025. | 15.08.2025. | 597 € | 7 | 4176 €(-5%) |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 570 € | 7 | 3990 € |
16.08.2025. | 29.08.2025. | 542 € | 7 | 3791 €(-5%) |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 476 € | 5 | 3332 € |
30.08.2025. | 05.09.2025. | 452 € | 5 | 3165 €(-5%) |
06.09.2025. | 12.09.2025. | 417 € | 5 | 2919 € |
06.09.2025. | 12.09.2025. | 396 € | 5 | 2773 €(-5%) |
13.09.2025. | 19.09.2025. | 385 € | 5 | 2695 € |
13.09.2025. | 19.09.2025. | 366 € | 5 | 2560 €(-5%) |
20.09.2025. | 03.10.2025. | 327 € | 5 | 2289 € |
20.09.2025. | 03.10.2025. | 311 € | 5 | 2175 €(-5%) |
04.10.2025. | 31.10.2025. | 301 € | 4 | 2107 € |
04.10.2025. | 31.10.2025. | 286 € | 4 | 2002 €(-5%) |
Payment Terms:
Prepayment: The guest is required to pay 30% of the total price as an advance which is non-refundable 48 hours after the reservation was made.
Rest of payment:
The guest is required to pay the rest of 70% of the total price 14 days in advance on account or upon arrival in cash directly to the owner.
Security Deposit:
A security deposit of €400 is required upon arrival. This will be collected in cash. You will receive a deposit on the day of departure.
We use cookies to offer you a better browsing experience, personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking Cookie Settings. You consent to our cookies if you continue to use this website.